Sinalização visual para veículos e operações
Mais visibilidade para veículos, equipamentos móveis e áreas operacionais. O giroled LED oferece cobertura visual em 360°, proteção IP65 e opções de fixação para instalações permanentes ou temporárias.
Solicitar cotação deste giroled
Garantia de 1 ano, conforme condições comerciais e de instalação.

Resumo rápido: sinalizador com 54 LEDs SMD, potência de 10 W e cinco opções de cor. Pode ser fornecido em 12 Vcc, 24 Vcc, versão 12/24 Vcc ou com bateria interna, além de fixação por parafusos ou ímã, conforme a configuração.
Posicionamento técnico: este produto é um sinalizador visual para veículos e operações de apoio. Não é uma coluna luminosa de status de máquinas, um sistema Andon ou uma sirene.
Veículos de manutenção, inspeção e apoio que precisam destacar sua presença durante a operação.
Empilhadeiras, rebocadores e equipamentos internos, após avaliação da instalação e da fixação.
Pátios, garagens, estacionamentos, condomínios e ambientes industriais com circulação de veículos.
Fixação por parafusos para montagem permanente ou magnética para aplicações móveis compatíveis.
A finalidade do alerta, o tipo de veículo e as regras da operação influenciam a escolha entre âmbar, azul, branco, verde ou vermelho. A equipe da Shiroi pode orientar a especificação; a validação final deve considerar as normas internas e a legislação aplicável ao uso.
Já sabe a tensão, a cor e o tipo de fixação?
Envie esses dados e receba uma cotação direcionada à sua aplicação.
| Configuração | Alimentação | Diferencial | Quando usar |
|---|---|---|---|
| Fixação por parafusos | 12 Vcc, 24 Vcc ou versão bivolt 12/24 Vcc | Instalação fixa com cabo paralelo de aproximadamente 0,5 m | Montagens permanentes em base compatível |
| Fixação magnética | 12 Vcc, 24 Vcc ou versão bivolt 12/24 Vcc | Ímã, membrana de borracha, cabo espiralado de aproximadamente 3,5 m e plugue veicular, conforme modelo | Uso móvel ou temporário em superfície metálica adequada, limpa e plana |
| Versão com bateria interna e ímã | Bateria interna | Maior flexibilidade de posicionamento | Aplicações temporárias em que não se deseja alimentação contínua por cabo; autonomia informada de aproximadamente 10 horas, com recarga pela tomada ou pelo veículo |
Use o código Shiroi para solicitar cotação conforme tensão, fixação e cor.
| Código Shiroi | Fixação | Alimentação | Cor |
|---|---|---|---|
| G181-01 | Parafusos | 12/24 Vcc | Âmbar |
| G181-02 | Parafusos | 12/24 Vcc | Azul |
| G181-03 | Parafusos | 12/24 Vcc | Branco |
| G181-04 | Parafusos | 12/24 Vcc | Verde |
| G181-05 | Parafusos | 12/24 Vcc | Vermelho |
| G181-06 | Parafusos | 12 Vcc | Âmbar |
| G181-07 | Parafusos | 12 Vcc | Azul |
| G181-08 | Parafusos | 12 Vcc | Branco |
| G181-09 | Parafusos | 12 Vcc | Verde |
| G181-10 | Parafusos | 12 Vcc | Vermelho |
| G181-11 | Parafusos | 24 Vcc | Âmbar |
| G181-12 | Parafusos | 24 Vcc | Azul |
| G181-13 | Parafusos | 24 Vcc | Branco |
| G181-14 | Parafusos | 24 Vcc | Verde |
| G181-15 | Parafusos | 24 Vcc | Vermelho |
| G181-16 | Ímã | 12/24 Vcc | Âmbar |
| G181-17 | Ímã | 12/24 Vcc | Azul |
| G181-18 | Ímã | 12/24 Vcc | Branco |
| G181-19 | Ímã | 12/24 Vcc | Verde |
| G181-20 | Ímã | 12/24 Vcc | Vermelho |
| G181-21 | Ímã | 12 Vcc | Âmbar |
| G181-22 | Ímã | 12 Vcc | Azul |
| G181-23 | Ímã | 12 Vcc | Branco |
| G181-24 | Ímã | 12 Vcc | Verde |
| G181-25 | Ímã | 12 Vcc | Vermelho |
| G181-26 | Ímã | 24 Vcc | Âmbar |
| G181-27 | Ímã | 24 Vcc | Azul |
| G181-28 | Ímã | 24 Vcc | Branco |
| G181-29 | Ímã | 24 Vcc | Verde |
| G181-30 | Ímã | 24 Vcc | Vermelho |
| G183-01 | Ímã | Bateria interna | Âmbar |
| G183-02 | Ímã | Bateria interna | Azul |
| G183-03 | Ímã | Bateria interna | Branco |
| G183-04 | Ímã | Bateria interna | Verde |
| G183-05 | Ímã | Bateria interna | Vermelho |
Estrutura dos códigos: G181 = versões em corrente contínua, com fixação por parafusos ou ímã; G182 = versão bivolt 110/220 Vca, sob consulta; G183 = bateria interna com fixação magnética. As variações identificam tensão, fixação e cor.
| Característica | Opções disponíveis |
|---|---|
| Tecnologia | 54 LEDs SMD |
| Potência | 10 W |
| Fluxo luminoso | 1.200 lúmens |
| Cobertura visual | 360° |
| Efeitos de luz | Sete efeitos, incluindo luz contínua |
| Cores | Âmbar, azul, branco, verde e vermelho |
| Alimentação | 12 Vcc, 24 Vcc, 12/24 Vcc ou bateria interna, conforme configuração |
| Autonomia da versão com bateria | Aproximadamente 10 horas; recarga pela tomada ou pelo veículo. A duração pode variar conforme efeito selecionado, uso e condição da bateria. |
| Corrente nominal | 0,7 A em 12 Vcc; 0,35 A em 24 Vcc |
| Grau de proteção | IP65 |
| Materiais | Base em ABS e cúpula em policarbonato |
| Vida útil estimada dos LEDs | 30.000 horas, em condições adequadas de operação |
| Garantia | 1 ano, conforme condições comerciais e de instalação |
| Dimensões aproximadas | 118 mm de diâmetro e 110 mm de altura total |
| Fixação | Quatro parafusos de até 4 mm ou base magnética, conforme modelo |
As características podem variar conforme tensão, cor, fixação, alimentação e disponibilidade. Confirme a configuração comercial antes da compra.



Serve para emitir alertas visuais em 360° e reforçar a percepção de veículos, equipamentos ou situações que exigem atenção operacional.
Há configurações em 12 Vcc, 24 Vcc, 12/24 Vcc e opção com bateria interna. A versão deve ser confirmada conforme a aplicação.
Âmbar, azul, branco, verde e vermelho, conforme disponibilidade e finalidade do alerta.
O produto possui grau de proteção IP65. A instalação, conexões elétricas, posição de montagem e condições reais de exposição também precisam ser avaliadas.
A base utiliza ímã e membrana de borracha. A superfície deve ser metálica, limpa, plana e compatível; a adequação da fixação deve ser verificada antes da operação.
Informe tensão, cor, quantidade, tipo de fixação, aplicação, ambiente e acessórios necessários.
Fale com a equipe comercial da Shiroi Sinalização e solicite uma cotação personalizada para sua empresa, revenda ou projeto industrial.